Material  |
100% Polyvinyl Chloride |
 Size |
 S, M, L, XL available |
 Color |
 Clear, blue, yellow, red, pink green |
 Weight |
 M. 4.0 +/-0.2g, M. 4.5 +/- 0.2g etc |
 Type |
 Powdered or Powder free |
 OEM/ODM |
 Welcome customer's brand design |
AQL rate | Â AQL1.5 for Medical Grade AQL4.0 for Industrial Grade |
SIZE | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
SPECIFICATION | Â | Â | Â | Â | Â |
WIDTH OF PALM (mm) | 80+/-5 | 85/-5 | 95+/-5 | 105+/-5 | 115+/-5 |
WEIGHT (gram) (+/-0.3) | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
TOTAL LENGTH (mm) ALL GLOVES SIZES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 245+/-5 |
THICKNESS (mm) | |
CUFF (+/-0.02mm) | 0.07 |
FINGER TIP (+/-0.02mm) | 0.07 |
PALM (+/-0.02mm) | 0.08 |
PHYSICAL PROPERTIES: | Â |
FORCE AT BREAK (Newton) (min) | 3.6 |
TENSILE STRENGTH (Mpa) | 9 |
ELONGATION (%) (min) | 300 |
AQL Rate | AQL1.5 for Medical Grade AQL4.0 for Industrial Grade |
SIZE | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
SPECIFICATION | Â | Â | Â | Â | Â |
WIDTH OF PALM (mm) | 80+/-5 | 85/-5 | 95+/-5 | 105+/-5 | 115+/-5 |
WEIGHT (gram) (+/-0.2) | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
TOTAL LENGTH (mm) ALL GLOVES SIZES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 245+/-5 |
THICKNESS (mm) | |
CUFF (+/-0.02mm) | 0.07 |
FINGER TIP (+/-0.02mm) | 0.07 |
PALM (+/-0.02mm) | 0.08 |
PHYSICAL PROPERTIES: | Â |
FORCE AT BREAK (Newton) (min) | 3.6 |
TENSILE STRENGTH (Mpa) | 9 |
ELONGATION (%) (min) | 300 |
AQL Rate | AQL1.5 for Medical Grade AQL4.0 for Industrial Grade |
 Material  |
100% Polyvinyl Chloride |
 Size |
 S, M, L, XL available |
 Color |
 Clear, blue, yellow, red, pink green |
 Weight |
 M. 4.0 +/-0.2g, M. 4.5 +/- 0.2g etc |
 Type |
 Powdered or Powder free |
 OEM/ODM |
 Welcome customer's brand design |
AQL rate | Â AQL1.5 for Medical Grade AQL4.0 for Industrial Grade |
SIZE | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
SPECIFICATION | Â | Â | Â | Â | Â |
WIDTH OF PALM (mm) | 80+/-5 | 85/-5 | 95+/-5 | 105+/-5 | 115+/-5 |
WEIGHT (gram) (+/-0.3) | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
TOTAL LENGTH (mm) ALL GLOVES SIZES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 245+/-5 |
THICKNESS (mm) | |
CUFF (+/-0.02mm) | 0.07 |
FINGER TIP (+/-0.02mm) | 0.07 |
PALM (+/-0.02mm) | 0.08 |
PHYSICAL PROPERTIES: | Â |
FORCE AT BREAK (Newton) (min) | 3.6 |
TENSILE STRENGTH (Mpa) | 9 |
ELONGATION (%) (min) | 300 |
AQL Rate | AQL1.5 for Medical Grade AQL4.0 for Industrial Grade |
SIZE | X-SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE |
SPECIFICATION | Â | Â | Â | Â | Â |
WIDTH OF PALM (mm) | 80+/-5 | 85/-5 | 95+/-5 | 105+/-5 | 115+/-5 |
WEIGHT (gram) (+/-0.2) | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
TOTAL LENGTH (mm) ALL GLOVES SIZES | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 245+/-5 |
THICKNESS (mm) | |
CUFF (+/-0.02mm) | 0.07 |
FINGER TIP (+/-0.02mm) | 0.07 |
PALM (+/-0.02mm) | 0.08 |
PHYSICAL PROPERTIES: | Â |
FORCE AT BREAK (Newton) (min) | 3.6 |
TENSILE STRENGTH (Mpa) | 9 |
ELONGATION (%) (min) | 300 |
AQL Rate | AQL1.5 for Medical Grade AQL4.0 for Industrial Grade |
Desk Lifting Columns,Electric Lifting Column,Telescopic Lifting Column,Electric Desk Lifting Column,3 Stage Lifting Column
Suzhou Uplift Intelligent Technology Co., Ltd , http://www.uplifting-desk.com